EDIFICIO
10 DE AGOSTO por la RUMIPAMBA
PRECIOS DE VENTA
LOCAL COMERCIAL PB 252m $600C/m 151.200,00
MEZANINE 1 Y 2 612m $400C/m $244.800,00
BODEGA SUB.1 105m $200C/m $21.000,00
14 PARQUEADEROS $4000C/u $56.000,00
- $473.000,00
488,13 c/m
FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 1995
CUATRO LÍNEAS TELEFÓNICAS
ÁREA DE TERRENO: 450M
PRECIO TOTAL PARA VENTA: USD 465.000,oo
PUERTAS BLINDADAS EN MEZANINES
Especificaciones del Inmueble:
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | |
Sector | Centro norte |
Tipo | Edificio |
Rango de Metros de Terreno | 400 hasta 500 |
Metros de Terreno | 450 |
Rango Metros de Construcción | 500 hasta 1000 |
Metros de Construcción | 969 |
Rango de Precio | 400000 hasta 500000 |
Precio | 465000 |
INFORMACIÓN GENERAL